| Start | |||||||||||||||||||||||
| Rangliste | |||||||||||||||||||||||
| Turnierplanung PUNKTSPIELSAISON 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||
| Bei ED, HM,FM und DM bestimmt der/die ranghöchste Partner/in die Meldegruppe | |||||||||||||||||||||||
| Mitgliedsname | Pass-Nummer | Rangliste
2022/23 |
ED[1] | HC | HM[2] | WB | EM [3] | EM alternativ | FM[4] | DM[5] | Gruppen | Termine | Meldeschluss | Letzter Abmeldetermin | |||||||||
| 1 | D | Ilona Wetzel | 22115 | 143,12 | B | DB | D-SB | B | DB | ED = Eröffnungsdoppel | Gruppe A | 14. August 2024 | 3. September 2024 | ||||||||||
| 2 | D | Annegret Schmidt | 19222 | 140,52 | B | DB | D-SB | B | Gruppe A/B | 07. / 08. Sep. 24 | |||||||||||||
| 3 | H | Mario Jurk | 23302 | 185,42 | A | HC | H-SA | A | Gruppe B | ||||||||||||||
| 4 | H | Kai Roßberg | 21889 | 193,83 | A | HC | H-SA | A | |||||||||||||||
| 5 | H | Michael Wetzel | 22113 | 174,28 | B | HC | H-SB | B | DB | HC = Hamburg Cup | 1. Antritt | 12. / 13. Nov. 24 | 18. September 2024 | 8. Oktober 2024 | |||||||||
| . | 1 | H | Jörg Frahm | 19221 | 172,38 | B | HC | H-SC | B | 2. Antritt | 26. / 27. Nov .24 | ||||||||||||
| 2 | H | Deniz Hagelstein | 24775 | 139,57 | B | HC | H-SA | B | HC / H-SA | ||||||||||||||
| 3 | H | Frank Nijholt | 24774 | 136,33 | B | HC | H-SA | B | HM = Herbst-Mixed | Gruppe A | 16. / 17. November 2024 | 23. Oktober 2024 | 12. November 2024 | ||||||||||
| 4 | H | Matthias Nolte | 20137 | 134,67 | B | HC | H-SA | B | HC / H- | Gruppe B | |||||||||||||
| HM und FM siehe Berechnungsmodul | Gruppe C | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe D | |||||||||||||||||||||||
| Berechnungsmodul für Herbst- und Frühjarsmixed | WB = Weihnachts-Bowling | 14. / 15. Dezember 2024 | 20. November 2024 | 10. Dezember 2024 | |||||||||||||||||||
| Schnitt Spieler 1: | 174,28 | EM =
Einzelmeisterschaft (alle Gruppen) |
1. Antritt | 18. / 19. Jan. 25 | 25. Dezember 2024 | 14. Januar 2025 | |||||||||||||||||
| Schnitt Spieler 2: | 143,12 | 2. Antritt | 01. / 02. Feb. 25 | ||||||||||||||||||||
| Meldeschnitt = | 158,70 | ||||||||||||||||||||||
| also Gruppe | C | FM = Frühjahrs-Mixed | Gruppe A | 22. / 23. März 2025 | 26. Februar 2025 | 18. März 2025 | |||||||||||||||||
| HC / H- | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Gruppe C | ||||||||||||||||||||||
| Schnitt | 0,00 | 0,00 | A | Gruppe D | |||||||||||||||||||
| Schnitt bis | 154,99 | 0,01 | D | ||||||||||||||||||||
| Schnitt ab | 155,00 | 155,00 | C | DM =
Doppelmeisterschaft (alle Gruppen) |
1. Antritt | 12. / 13. Apr. 25 | 19. März 2025 | 9. April 2024 | |||||||||||||||
| Schnitt ab | 165,00 | 165,00 | B | 2. Antritt | 10. / 11. Mai 25 | ||||||||||||||||||
| Schnitt ab | 175,00 | 175,00 | A | ||||||||||||||||||||