| Start | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierplanung PUNKTSPIELSAISON 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei ED, HM,FM und DM bestimmt der/die ranghöchste Partner/in die Meldegruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitgliedsname | Pass-Nummer | Rangliste
2024/25 |
ED[1] | HC | HM[2] | WB | EM [3] | EM alternativ | FM[4] | DM[5] | Gruppen | Termine | Meldeschluss | Letzter Abmeldetermin | |||||||||||||||||
| Ilona Wetzel | 22115 | 153,76 | B | DB | D-SB | B | DB | ED = Eröffnungsdoppel | Gruppe A | 20. August 2025 | 15. August 2025 | ||||||||||||||||||||
| Annegret Schmidt | 19222 | 137,51 | B | DB | D-SB | B | Gruppe A/B | 13. / 14. 09. 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Mario Jurk | 23302 | 180,28 | A | HC | H-SA | B | Startgeld: 50 € je Doppel | Gruppe B | |||||||||||||||||||||||
| Kai Roßberg | 21889 | 179,42 | A | HC | H-SA | B | |||||||||||||||||||||||||
| Michael Wetzel | 22113 | 176,79 | A | HC | H-SB | B | DB | HC = Hamburg Cup | 1. Antritt | 27. / 28. 09. 2025 | 3. September 2025 | 30. August 2025 | |||||||||||||||||||
| . | Jörg Frahm | 19221 | 170,97 | B | HC | H-SC | B | 20 € je Teilnehmer je Antritt | 2. Antritt | 11. / 12. 10. 2025 | |||||||||||||||||||||
| Deniz Hagelstein | 24775 | 134,19 | B | HC | H-SA | B | HC / H-SA | ||||||||||||||||||||||||
| Frank Nijholt | 24774 | 136,73 | B | HC | H-SA | B | HM = Herbst-Mixed | Gruppe A | 15. / 16. 11. 2025 | 22. Oktober 2025 | 15. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||
| Matthias Nolte | 20137 | 133,33 | B | HC | H-SA | B | HC / H- | Gruppe B | |||||||||||||||||||||||
| HM und FM siehe Berechnungsmodul | Gruppe C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Startgeld: 38 € je Paar | Gruppe D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berechnungsmodul für Herbst- und Frühjarsmixed | Berechnungsmodul für Eröffnungsdoppel, Herren | Berechnungsmodul für Eröffnungsdoppel, Damen | |||||||||||||||||||||||||||||
| WB = Weihnachts-Bowling | 13. / 14. 12. 2025 | 19. November 2025 | 12. November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Startgeld: 22 € je Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitt | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitt Spieler 1: | 155,00 | 0 | A | Schnitt Spieler 1: | 164,35 | Schnitt Spieler 1: | 153,76 | EM =
Einzelmeisterschaft (alle Gruppen) |
1. Antritt | 17. / 18. 01. 2026 | 24. Dezember 2025 | 19. Dezember 2025 | |||||||||||||||||||
| Schnitt Spieler 2: | 154,00 | 0,01 | D | Schnitt Spieler 2: | 164,35 | Schnitt | Gruppe | Schnitt Spieler 2: | 137,51 | Schnitt | Gruppe | Startgeld: 50 € je Teilnehmer für beide Antritte | 2. Antritt | 31. / 01. 02. 2026 | |||||||||||||||||
| 154,50 | 155,00 | C | 164,35 | 165,00 | C | 145,63 | |||||||||||||||||||||||||
| also Gruppe | D | 165,00 | B | also Gruppe | C | 174,99 | B | also Gruppe | B | 159,99 | B | FM = Frühjahrs-Mixed | Gruppe A | 21. / 22. 03. 2026 | 25. Februar 2026 | 20. Februar 2026 | |||||||||||||||
| 175,00 | A | 175,00 | A | 160,00 | A | HC / H- | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Startgeld: 38 € je Paar | Gruppe D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DM =
Doppelmeisterschaft (alle Gruppen) |
1. Antritt | 25. / 26. 04. 2026 | 1. April 2026 | 25. März 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Startgeld: 20 € je Teilnehmer | 2. Antritt | 09. / 10. 05. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||