Start
Rangliste BSG-Schnittliste Saison 2024/2025
 
  Rang Name Anz. Spiele Pins Schnitt
 
  AAH Agentur für Arbeit Hamburg      
    Drewes, Friedhelm 27 4.439 164,41
  Gstall, Hansmichael 9 860 95,56
    Jäcks, Joachim 9 828 92,00
    Marx, Reinhold 6 679 113,17
    Reich, Andreas 18 2.232 124,00
  #NV Reich, Gertrud 12 1.536 128,00
  #NV Schrage, Regine 3 346 115,33
    Wacker, Uwe-Jens 33 4.990 151,21
  #NV Werner, Alexandra 24 3.092 128,83
      141 19.002 134,77
  ALL SV Weiß Blau Allianz      
  104 Baxmann, Jörg 84 11.783 140,27
  106 Bott, Christian 57 7.303 128,12
    Fritsche, Christian 21 2.961 141,00
  89 Griebel, Wilfried 81 12.381 152,85
95 Heitmann, Werner 60 8.987 149,78
  Hennes, Klaus 9 1.048 116,44
    Kluge, Steffen 39 4.973 127,51
    Lautenbach, David 36 4.881 135,58
  101 Meinert, Norbert 95 13.743 144,66
  17 Möller, Sabine 89 13.340 149,89
    Pauli, Ludwig 39 4.023 103,15
  #NV Peter, Nicole 18 1.874 104,11
    Schlichting, André 39 5.759 147,67
    Ulrich, Felix 42 4.930 117,38
    Ulrich, Jens 39 4.985 127,82
      748 102.971 37,66
  AU Aurubis      
  Behncke, Hakon 39 6.276 160,92
94 Eggeling, Rainer 80 12.046 150,58
  78 Jansen, Dieter 94 14.817 157,63
  #NV Leirs, Kathleen 22 4.131 187,77
    Oberg, Axel 15 2.026 135,07
  8 Oberg, Anita 70 11.370 162,43
    Rathje, Kristian 3 472 157,33
  #NV Seth, Sabine 47 6.992 148,77
  103 Thierbach, Heinz 73 10.276 140,77
    Urig, Franz 3 396 132,00
  71 Weiland, Marco 50 8.060 161,20
  46 Wülfken, Lars 84 14.268 169,86
      580 91.130 157,12
AXA AXA Sportvereinigung      
    Jansen, Sönke 33 5.150 156,06
  Lohrbach, Gustav-Michael 39 6.819 174,85
    Markow, Wolfgang 42 6.450 153,57
  #NV Noack, Inge 9 1.005 111,67
    Schwartz, Oliver 36 5.580 155,00
      159 25.004 157,26
  B36 Berufgen. für Gesundheitsdienst      
    Behring, Jürgen 3 442 147,33
    Dietzel, Andreas 12 1.620 135,00
    Hergel, Günter 27 3.938 145,85
    Karsten, Jörn 21 3.035 144,52
    Nosinski, Darius 30 4.304 143,47
    Partey, Klaus 6 856 142,67
  Strobach, Sven 9 926 102,89
  Tietgen, Andreas 39 6.936 177,85
  #NV Tietgen, Ulrike 21 2.586 123,14
      168 24.643 146,68
  BAL Baloise      
    Bögner, Thomas 27 3.902 144,52
    Bokow, Werner 18 2.466 137,00
  #NV Cornils, Meike 33 4.615 139,85
    Cornils, Stephan 21 2.870 136,67
  #NV Düwel, Antje 33 4.915 148,94
  Kavka, Jürgen 21 2.202 104,86
  #NV Kayser, Barbara 24 3.019 125,79
#NV Klockner, Christa 42 5.697 135,64
    Möller-Langer, Fred 15 2.114 140,93
  #NV Rickert, Anja 15 1.732 115,47
  #NV Schmidt, Frauke 24 2.158 89,92
    Schmidt, Ulrich 33 4.582 138,85
    Trutnau, Rüdiger 21 2.910 138,57
      327 43.182 132,06
  BBK Sportclub Dt. Bundesbank      
    Deppe, Norman 6 935 155,83
    Deppe, Rainer 45 7.824 173,87
    Friedrich, Jürgen 9 1.347 149,67
  Kühlcke, Hans-Dieter 3 383 127,67
  Lehmann, Rolf-Dieter 42 6.844 162,95
  Mahnkopf, Torben 29 5.124 176,69
  #NV Nest, Ingrid 3 284 94,67
    Völzow, Holger 42 6.702 159,57
      179 29.443 164,49
  BWV B W V L      
  #NV Fütterer, Karin 33 4.288 129,94
  5 Gäthke, Bernd 51 9.995 195,98
  21 Grohmann, André 67 12.035 179,63
  #NV Grohmann, Marlies 40 6.180 154,50
  #NV Grosse, Ellen 39 5.190 133,08
    Groth, Alexander 33 7.199 218,15
5 Hamann, Astrid 61 10.354 169,74
19 Hamann, Uwe 80 14.518 181,48
  Heymuth, Rainer 48 6.558 136,63
  45 Klockmann, Andreas 75 12.833 171,11
  66 Korst, Joachim 51 8.323 163,20
  39 Milde, Stephan 83 14.390 173,37
  62 Noack, Hans-Ulrich 66 10.815 163,86
  #NV Reinhold, Renate 16 2.079 129,94
  64 Rose, Jürgen 79 12.906 163,37
  44 Skalden, Winfried 76 13.025 171,38
  #NV Soppa, Birgit 33 5.701 172,76
  Soppa, Hansi 33 5.668 171,76
33 Stoll, Frank 90 15.780 175,33
32 Tavakoli, Darius 84 14.737 175,44
    Wendlandt, Steffen 33 6.303 191,00
  #NV Wittschen, Kathrin 39 5.923 151,87
  14 Wittschen, Thomas 59 10.999 186,42
      1.269 215.799 170,05
  CLP BMH-Claudius Peters AG      
  38 Hartwigsen, Jens 76 13.189 173,54
    Kreutzberger, Dieter 33 4.930 149,39
    Lang, Hans-Georg 21 2.838 135,14
    Neisewald, Axel 42 6.112 145,52
21 Neisewald, Gudrun 50 7.430 148,60
#NV Schildt, Brigitte 15 1.982 132,13
  Rohr, Wolfgang 21 2.889 137,57
      258 39.370 152,60
  COM Commerzbank      
    Andresen, Holger 39 5.848 149,95
  87 Arndt, Christoph 66 10.211 154,71
    Bach, Uwe 30 3.847 128,23
  11 Endreß, Maren 103 16.270 157,96
17 Endreß, Oliver 70 12.784 182,63
81 Endreß, Rudi 98 15.389 157,03
#NV Fechner, Inge 3 383 127,67
    Florack, Georg 48 6.246 130,13
  42 Husemann, Steffen 81 13.945 172,16
  15 Kalenski, Petra 76 11.565 152,17
  23 Krüger, Stefan 82 14.653 178,70
    Obodda, Jochen 30 4.000 133,33
  60 Preylowski, Gerhard 84 13.788 164,14
  #NV Preylowski, Marina 45 6.293 139,84
    Schroeder, Gösta 6 812 135,33
  #NV Teegler, Birgit 35 5.408 154,51
      896 141.442 157,86
  CON Condor-Versicherung      
  #NV Niemann, Bettina 42 6.176 147,05
  2 Niemann, Niklas 90 18.286 203,18
  1 Niemann, Fynn 90 18.549 206,10
    Trümper, Andreas 42 7.017 167,07
      264 50.028 189,50
  DA Die Aktiven      
  #NV Jakubeit, Hildegard 3 392 130,67
  83 Jakubeit, Joachim 56 8.766 156,54
  #NV Möller, Gisela 12 1.846 153,83
  10 Möller, Werner 59 11.190 189,66
  #NV Rübenthaler, Ingrid 27 4.038 149,56
    Rübenthaler, Stefan 9 1.323 147,00
  59 Wolf, Edgar 58 9.538 164,45
      224 37.093 165,59
  DAK D A K      
    Bree, Norbert 12 2.016 168,00
    Krogmann, Peter 33 4.672 141,58
    Neubert, Dierk 24 3.815 158,96
    Pekarek, Joseph 12 1.832 152,67
    Rotzolk, Jürgen 27 3.729 138,11
  #NV Schönberger, Sabine 33 5.398 163,58
    Schönberger, Wolf-Rüdiger 27 3.442 127,48
      168 24.904 148,24
  DAT Dataport Hamburg      
    Aeuckens, Michael 36 5.521 153,36
    Damaschke, Andreas 33 5.288 160,24
    Decker, Heiko 3 432 144,00
  65 Dutkiewicz, Peter 78 12.736 163,28
  88 Gebert, Florian 87 13.313 153,02
  6 Gebert, Martina 69 11.582 167,86
  82 König, Dietmar 57 8.934 156,74
  48 Melbert, Horst 104 17.648 169,69
    Schlender, Rainer 30 4.272 142,40
    Schumacher, Konstantin Frederik 3 374 124,67
    Schumacher, Martin 45 6.052 134,49
  #NV Werner, Magdalena 3 363 121,00
      548 86.515 157,87
  DB Deutsche Bank      
  #NV Bieri, Alicia 11 1.829 166,27
  75 Bieri, Thomas 50 7.919 158,38
  #NV Bieri, Ute 41 5.451 132,95
    Champin, Stephen 24 3.735 155,63
  #NV Corleis, Heidi 28 4.541 162,18
  #NV Corleis, Tanja 35 6.018 171,94
    Corleis, Uwe 6 855 142,50
    Eggebrecht, Erwin 47 8.029 170,83
    Eifler, Christian 30 4.794 159,80
  #NV Gauert-Nüschen, Birgit 21 3.007 143,19
    Hanne, Frank Peter 27 4.809 178,11
    Herber, Michael 30 4.397 146,57
    Klemm, Norbert 35 4.897 139,91
  80 Kuffer, Michael 57 8.956 157,12
    Kühne, Ralph 36 6.115 169,86
    Nüschen, Manfred 15 2.504 166,93
  54 Rabe, Wilfried 50 8.277 165,54
  #NV Reinke, Anett 27 4.721 174,85
    Stölting, Danny 45 7.931 176,24
  91 Wohlers, Thomas 65 9.866 151,78
      680 108.651 159,78
  DKY Dakosy      
    Honebrinker, Matthias 3 379 126,33
    Koops, Johannes 3 418 139,33
  22 Mauritz, Marko 54 9.674 179,15
    Milde, Stefan 6 949 158,17
  90 Schiller, Thomas 65 9.915 152,54
  #NV Schneider, Irene 7 950 135,71
    Täger, Patrik 35 6.148 175,66
  #NV Wildfang, Angela 37 6.118 165,35
  #NV Wildfang, Michaela 40 6.953 173,83
    Wildfang, Thorsten 33 5.386 163,21
      283 46.890 165,69
  DSO Die Socke      
  16 Ermisch, Dagmar 74 11.208 151,46
  18 Ermisch, Julia 82 12.264 149,56
    Fieberg, Matthias 27 4.798 177,70
    Thierauf, Stephan 18 2.424 134,67
  85 Vietz, Otmar 59 9.162 155,29
      260 39.856 153,29
  EAG Eppendorf AG      
  #NV Amundsen, Margit 10 1.543 154,30
    Did, Essiad 34 4.891 143,85
    Filter, Wolfgang 15 2.067 137,80
    Frenzel, Peter 27 4.151 153,74
  #NV Hansen, Ines 22 3.127 142,14
    Peters, Christian 15 2.101 140,07
    Schill, Eduard 40 5.987 149,68
  #NV Stoob, Marlies 18 2.734 151,89
    Zühlke, Bernd 27 4.232 156,74
      208 30.833 148,24
  ED Edeka      
  34 Böttger, Jürgen 57 9.927 174,16
  13 Erichsen, Monika 73 11.326 155,15
  58 Erichsen, Thomas 73 12.037 164,89
  #NV Klause, Heidi 10 1.570 157,00
  9 Knop, Stefan 57 10.821 189,84
  4 Liebe, Sebastian 63 12.354 196,10
    Marwede, Helmut 28 4.870 173,93
  #NV Neumann, Christiane 21 2.763 131,57
    Neumann, Dirk 30 5.476 182,53
    Popp, Arne 39 6.226 159,64
  #NV Popp, Brigitte 27 3.873 143,44
    Popp, Reinhard 42 6.642 158,14
  #NV Ruhnau, Birgit 6 780 130,00
    Ruhnau, Holger 19 3.566 187,68
  49 Ruwoldt, Joachim 79 13.275 168,04
  11 Voß, Olaf 64 12.082 188,78
      688 117.588 170,91
  ELB Elbe-Sport eV      
  97 Anten, Werner 53 7.873 148,55
    Clausen, Christian 24 3.471 144,63
    Eckert, Thomas 48 7.567 157,65
  51 Fahrenkrog, Jürgen 109 18.254 167,47
  67 Frercksen, Martin 89 14.521 163,16
  12 Frercksen, Ute 60 9.450 157,50
  22 Klimm, Gerlinde 84 12.225 145,54
  47 Klimm, Michael 88 14.945 169,83
  76 Krüger, Jürgen 61 9.652 158,23
  25 Kuhtal, Manfred 106 18.887 178,18
  #NV Kuderna, Regine 6 579 96,50
    Linz, Siegried 21 2.841 135,29
    Neumann, Kay 24 3.963 165,13
  28 Nissen, Sylvia 78 10.639 136,40
  25 Regenbogen, Anja 3 399 133,00
  #NV Renneberg, Gabriele 62 8.591 138,56
  86 Renneberg, Jan 68 10.557 155,25
  92 Retzlaff, Adelbert 72 10.884 151,17
    Seffert, Frank 9 1.361 151,22
    Sturzebecher, Denny 27 3.716 137,63
  #NV Sturzebecher, Jasmin 15 2.244 149,60
  93 Tatzelt, Volker 59 8.888 150,64
  #NV Tumforde, Adina 26 3.903 150,12
    Valinda, Hans-Werner 18 2.240 124,44
  #NV Valinda, Ute 24 2.812 117,17
  9 Vetten, Ramona 85 13.542 159,32
    Wiegand, Alfred 42 5.826 138,71
  #NV Wiegand, Cornell 39 4.766 122,21
      1.400 214.596 153,28
  ERG ERGO Sports Hamburg      
    Ahn v., Werner 24 3.551 147,96
    Banck, Sönke 18 2.122 117,89
    Bergmann, Klaus 12 1.645 137,08
    Bürkle, Volker 21 3.251 154,81
    Deske, Günther 24 3.054 127,25
    Griebenow, Martin 36 5.788 160,78
    Jonas, Werner 45 7.063 156,96
  #NV Kathe, Silke 30 4.027 134,23
    Klee, Karl-Heinz 33 4.703 142,52
    Meyer, Uwe 45 6.408 142,40
    Nierzalewski, Jens 30 4.670 155,67
    Peters, Axel 39 5.468 140,21
    Schreyer, Jens 33 4.874 147,70
    Schultis, Holger 30 4.426 147,53
    Siehler, Michael 30 4.520 150,67
    Sprätz, Holger 36 5.172 143,67
      486 70.742 145,56
  ESV Energie Sportvereinigung Hamburg      
    Chorala, Rolf 36 4.385 121,81
    Christiansen, Andreas 35 6.233 178,09
  #NV Groß, Angelika 33 4.233 128,27
    Kalben, Dieter 27 4.915 182,04
    Kreidelmeyer, Elam 39 5.214 133,69
  #NV Meier Tolks, Pamela-Erika 27 3.217 119,15
  26 Nabel, Erika 67 9.243 137,96
  102 Nabel, Uwe 79 11.346 143,62
  #NV Schmedes, Heike 39 6.122 156,97
    Schmedes, Holger 42 7.560 180,00
  #NV Theus, Janine 33 4.537 137,48
  #NV Tolks, Imelda 21 2.373 113,00
  #NV Tolks, Keschia Angela 9 972 108,00
    Vesper, Michael 42 6.184 147,24
  #NV Wiese, Iris 36 5.160 143,33
  #NV Zimmermann, Monika 8 1.174 146,75
    573 82.868 144,62
  FAH LG Finanzämter Hamburg      
  20 Bär, Sven 75 13.576 181,01
  #NV Barz, Petra 9 1.234 137,11
  13 Beck, Frank 58 10.814 186,45
  70 Brandes, Dirk 54 8.732 161,70
  #NV Erdmann, Iris 12 1.411 117,58
    Glüse, Ulf 48 7.491 156,06
    Götze, Roland 15 2.142 142,80
  26 Hinnrichs, Carsten 95 16.893 177,82
    Jürgens, Michael 45 6.984 155,20
    Kaddatz, Kurt 21 2.932 139,62
    Kurt, Michael 9 1.364 151,56
    Kurt, Wolf-Dietrich 3 300 100,00
    Lenz, Jan-Peter 34 5.100 150,00
  37 Ly, Hien-Chanh 94 16.326 173,68
    Matthes, Bernd 36 5.813 161,47
    Möller, Joachim 45 6.851 152,24
  4 Plaikaew, Jaruwan 104 17.720 170,38
    Schypulla, Axel 15 2.174 144,93
  7 Semizenko, Viktoria 110 18.323 166,57
  40 Sommer, Christian 95 16.437 173,02
    Waal, David 3 437 145,67
  #NV Weseloh, Sigrid 6 699 116,50
      986 163.753 166,08
  FIT Fit im BSV      
    Großmann, Wolfgang 42 6.244 148,67
  10 Schmoock, Sigrid 50 7.960 159,20
      92 14.204 154,39
  FW Feuerwehr Hamburg      
    Avila Rojas, Antonio David 30 4.893 163,10
    Bischof, Horst 23 3.367 146,39
  #NV Bischof, Karin  42 5.371 127,88
    Clorius, Thorsten 18 2.762 153,44
  #NV Droop, Leonie Sophie 37 5.298 143,19
    Droop, Thorsten 40 6.051 151,28
  30 Finke, Andreas 51 8.959 175,67
  #NV Haedge, Gerda 12 1.632 136,00
    Höfling, Thomas 24 3.847 160,29
    Otto, Michael 6 782 130,33
  #NV Schröder, Michaela 12 1.966 163,83
    Thiel, Sven 21 3.173 151,10
    Walter, Tino 39 6.918 177,38
      355 55.019 154,98
      0 0 0,00
  GEN Generali Versicherungen      
    Avemarg, Mathias 30 4.392 146,40
    Buys, Peter 27 5.189 192,19
    Fietkau, Karsten 42 7.191 171,21
    Gathmann, Sven 9 1.326 147,33
    Geißler, Frank 9 1.256 139,56
    Göttsch, Volker 3 415 138,33
    Gottschling, Hans-Joachim 27 3.674 136,07
  #NV Haack, Peggy 33 5.577 169,00
  #NV Hass, Stefanie 18 2.582 143,44
    Heymann, Kay-Joachim 39 6.174 158,31
    Jenning, Jürgen 12 1.429 119,08
    Kock, Manfred 9 1.194 132,67
  68 Marczynkowski, Frank 51 8.291 162,57
    Naht, Volker 21 2.792 132,95
    Paetsch, Dieter 3 303 101,00
    Pellnath, Thorsten 21 3.046 145,05
    Post, Herbert 27 4.075 150,93
    Quade, Detlef 30 4.775 159,17
    Roitzsch, Georg 46 7.527 163,63
  #NV Schmidt, Marianne 47 7.088 150,81
    Schmolling, Magnus 39 6.771 173,62
  #NV Wenzel, Susanne 15 2.163 144,20
      558 87.230 156,33
  HAN Hanse Merkur      
  #NV Bunge, Elke 12 1.694 141,17
  98 Frauendiener, Daniel 51 7.487 146,80
  #NV John, Kora 15 1.868 124,53
  #NV Korb, Luisa 15 1.852 123,47
  #NV Max, Helga 49 7.573 154,55
  35 Ohl, Jörg 65 11.319 174,14
  #NV Röseler, Miriam 3 247 82,33
  #NV Schmagler, Jana 16 2.517 157,31
    Steger, Ulrich 9 916 101,78
  99 Völler, Fabian 51 7.471 146,49
    Zagorski, Grzegorz 18 2.588 143,78
      304 45.532 149,78
  HAS Hamburger Sparkasse      
    Baule, Danny 36 6.515 180,97
    Baule, Stefan 45 8.173 181,62
    Becker, Tim 33 6.378 193,27
  27 Corleis, Holger 95 16.784 176,67
    Fanter, Karsten 30 4.098 136,60
  #NV Fentner, Angela 18 2.476 137,56
    Fentner, Boris 42 6.939 165,21
    Godhusen, André 48 7.119 148,31
  #NV Greve, Irmgard 12 1.621 135,08
    Guhl, Ralph 30 4.105 136,83
    Gurtmann, Christian 42 6.064 144,38
    Hahnhausen, Peter 39 5.727 146,85
  #NV Hartwigsen, Antje 28 4.457 159,18
  #NV Haupt, Maike 33 4.785 145,00
    Jeckstat, Wolfgang 30 5.518 183,93
    Jeroschewitz, Volkmar 33 4.951 150,03
    Metzger, Jörg 21 3.270 155,71
  #NV Michalski, Angela 33 4.962 150,36
    Mohnke, Rolf 48 7.634 159,04
    Pahnke, Kurt 42 5.397 128,50
  23 Pahnke, Rita 51 7.420 145,49
  #NV Prüß, Kirsten 39 5.749 147,41
    Röper, Günther 42 6.527 155,40
  #NV Röper, Monika 48 6.809 141,85
    Ruhnau, Bernd 42 6.464 153,90
    Schraner, Thomas 24 3.724 155,17
    Schulz, Bernd 42 5.573 132,69
    Schulze, Oliver 36 6.683 185,64
  #NV Schwarz, Susanne 24 3.394 141,42
    Sube, Wolfgang 30 4.580 152,67
    Tams, Olaf 45 8.184 181,87
    Thielecke, Manfred 42 5.985 142,50
    Timm, Frank 27 3.715 137,59
  69 Tjaden, Christian 51 8.258 161,92
    Vogt, Bernd 3 525 175,00
    Weber, Henning 3 442 147,33
  #NV Witt, Dunja 21 2.963 141,10
      1.308 ###### 155,94
  HHA Hamburger Hochbahn      
  28 Blasch, Stephan 79 13.949 176,57
    Brack, Berthold 33 5.388 163,27
  #NV Brammann, Doris 22 3.037 138,05
    Buddenhagen, Ronny 45 7.087 157,49
  3 Franze, Olaf 51 10.070 197,45
    Haeger, Jörg 33 5.722 173,39
  #NV Harms, Birgit 40 6.815 170,38
  #NV Heidenreich, Dorlind 18 2.126 118,11
  #NV Kowalska, Sylwia Anna 21 1.761 83,86
  #NV Lüdeke, Carmen 44 7.577 172,20
    Mattern, Holger  30 4.669 155,63
  52 Miegel, Michael 57 9.487 166,44
  #NV Misof, Ayleen 20 3.193 159,65
  53 Möller, Hans-Sönke 57 9.474 166,21
  41 Möller, Leon 58 10.030 172,93
  #NV Naguschewski, Tatjana 15 1.975 131,67
    Ong, Julian 9 1.499 166,56
  56 Pasenow, Norbert 51 8.431 165,31
  #NV Radicke, Anja 15 2.159 143,93
  #NV Rasch, Nicole 24 3.298 137,42
    Reinhardt, Lars 43 7.335 170,58
    Retterath, Stefan 49 7.933 161,90
    Schumann, Thomas 18 2.581 143,39
    Schwarz, Dirk 42 7.286 173,48
  #NV Schwarz, Maximilian 21 2.303 109,67
  #NV Schwarz, Selina 30 4.888 162,93
  #NV Schwarz, Simone 24 2.798 116,58
  14 Spieß, Lydia 53 8.079 152,43
    Stoldt, Olaf 42 6.994 166,52
    von Borstel, Volker 15 2.195 146,33
    Wallbrecht, Uwe 30 4.730 157,67
      1.089 174.869 160,58
  HLA HHLA      
    Blaudzun, Torsten 36 6.469 179,69
    Gripp, Frank 6 941 156,83
    Günther, Hilmar 45 7.111 158,02
    Günther, Sven 24 3.525 146,88
    Hase, Klaus 18 2.341 130,06
  #NV Hennicke, Sandra 3 539 179,67
    Holle, Ralf 27 4.069 150,70
    Krüger, Joachim 24 3.753 156,38
    Krüger, Karsten 39 7.436 190,67
    Kunert, Volker 42 7.680 182,86
    Reuter, Heinz 27 4.372 161,93
    Seiferth, Florian 12 1.566 130,50
  #NV Siebert, Corinna 6 709 118,17
    Windisch, Tobias 24 3.662 152,58
      333 54.173 162,68
  HPA BWVL Hamburg Port Authority      
  72 Bassing, Joachim 71 11.438 161,10
    Krahl, Andreas 36 5.670 157,50
    Krüger, Andreas 39 6.603 169,31
    Mechela, Andreas 6 674 112,33
    Salvador, Jay 6 1.091 181,83
  79 Walter, Matthias 55 8.657 157,40
      213 34.133 160,25
  JH Jungheinrich      
  #NV Birkenfeld, Annemarie 27 3.459 128,11
  #NV Boschen, Regina 43 5.697 132,49
    Ernst, Holger 36 6.757 187,69
    Ernst, Miro 36 6.378 177,17
  #NV Ernst, Yvonne 12 1.820 151,67
  #NV Förster, Eveline 39 4.886 125,28
    Förster, Karl-Heinz 42 6.865 163,45
    Hartmann, Bernd 6 747 124,50
    Krüger, Gregor Christof 24 3.639 151,63
  #NV Lesch, Heide 40 6.653 166,33
    Markwa, Hans-Jürgen 24 3.979 165,79
  #NV Markwa, Rita 12 1.436 119,67
    Meinke, Horst 45 6.072 134,93
  #NV Niethammer, Ramona 24 3.509 146,21
    Priegnitz, Jörg 24 2.585 107,71
    Priegnitz, Lars 9 1.126 125,11
    Schulz, Burkhard 12 1.543 128,58
    Stöbe, Uwe 43 6.483 150,77
    Wengel. Stefan 39 6.445 165,26
      537 80.079 149,12
  JUL Jornitz u. Luth      
  43 Jornitz, Karsten 63 10.822 171,78
    Krüger, Albert 35 4.849 138,54
  29 Thießen, Christian 59 10.392 176,14
    Thießen, Christopher 39 6.304 161,64
  #NV Thießen, Esmeralda 20 2.988 149,40
    Thießen, Marcel 38 6.037 158,87
    Born, Ronald 29 4.565 157,41
      283 45.957 162,39
  JUS Justizbehörde      
  #NV Beier, Sabine 27 3.580 132,59
    Dobs, Hans-Hermann 42 5.834 138,90
    Gebauer, Andreas 39 4.805 123,21
    Jöhnk, Michael 33 4.753 144,03
    Kleefeld, Michael 21 3.246 154,57
    Lannte, Niklas 27 5.072 187,85
  #NV Meier, Anja 27 3.717 137,67
    Meier, Ulrich 36 6.147 170,75
    Wipperhausen, Lars 42 7.518 179,00
  #NV Wipperhausen, Martina 42 6.953 165,55
      336 51.625 153,65
  KAH Amandus Kahl      
    Bröer, Markus 30 3.987 132,90
  #NV Ghising, Patricia 3 289 96,33
  #NV Keil, Jennifer 36 4.821 133,92
    Konietzny, Marcel 27 3.981 147,44
    Könnecke, Jörg 12 1.516 126,33
    Mahn, Heiko 15 1.760 117,33
    Rullmann, Lukas 12 1.467 122,25
    von Geldern, Kai 33 4.405 133,48
      168 22.226 132,30
  KS Körber Sports      
    Gartmann, Carsten 45 6.586 146,36
  36 Gerdau, Daniel 62 10.780 173,87
    Heidukowski, Frank 42 6.920 164,76
  12 Höner, Christopher 62 11.627 187,53
    Karwat, Chris 3 332 110,67
    Maack, Jürgen 39 6.814 174,72
  63 Oesterling, Thomas 68 11.132 163,71
    Piel, Andreas 42 6.762 161,00
    Saggau, Maik 39 6.746 172,97
    Thiessen, Niclas 3 455 151,67
      405 68.154 168,28
  LSV Lufthansa      
    Duve, Roland 36 5.220 145,00
    Hagelkris, Franz 24 3.247 135,29
    Kaminsky, Jürgen 3 453 151,00
    Keseling, Klaus 45 7.021 156,02
    Keseling, Patrick 18 2.873 159,61
  #NV Langbein, Pornphan 30 4.328 144,27
  #NV Ludwig, Bella 6 856 142,67
  #NV Schiller, Amporn 25 3.205 128,20
    Schütze, Jörg 33 4.997 151,42
  #NV Sitas, Bärbel 21 2.392 113,90
  #NV Vogler, Renate 24 2.799 116,63
    Voß, Harald 45 7.473 166,07
  57 Wehder, Christian 50 8.253 165,06
  84 Wicens, Rolf 54 8.427 156,06
      414 61.544 148,66
  OTT Otto      
    Gogoll, Andreas 25 4.108 164,32
  #NV Gogoll, Janice 41 5.501 134,17
    Güllnitz, Ingo 36 5.239 145,53
  #NV Güllnitz, Silke 33 4.036 122,30
    Hellwagen, Sven 30 5.016 167,20
  #NV Kotz, Britta 16 2.366 147,88
  100 Kotz, Ralf 87 12.725 146,26
    Krause, Volker 24 3.201 133,38
  19 Landmesser, Tanja 67 10.014 149,46
  18 Pahl, Florian 74 13.505 182,50
  105 Renter, Stephan 51 7.118 139,57
  96 Reszel, Mario 58 8.619 148,60
  16 Scharfe, Heiko 92 16.957 184,32
  77 Schönhöbel, Stefan 53 8.384 158,19
  7 Wahrmann, Christian 75 14.491 193,21
    Wiegand, Wolfgang 6 943 157,17
      768 122.223 159,14
  P 2 Postamt  2      
    Bente, Maik 24 3.910 162,92
    Borchert, Martin 30 3.992 133,07
  #NV Borchert, Monika 27 3.747 138,78
    Bücking, Joachim 48 7.428 154,75
    Hatje, Jonas 42 7.310 174,05
    Hatje, Thomas 48 8.191 170,65
  #NV Kunze, Isolde 36 5.331 148,08
    Naujack, Kurt 48 8.318 173,29
    Pohlmann, Erhard 42 6.577 156,60
    Stelter, Klaus 6 766 127,67
    Stopat, Reiner 27 4.313 159,74
    Stopat, Simon Paul 42 7.716 183,71
      420 67.599 160,95
  PAN Panasonic      
    Frahm, Jörg 31 5.300 170,97
    Hagelstein, Deniz 21 2.818 134,19
    Jurk, Mario 18 3.245 180,28
    Nijholt, Frank 15 2.051 136,73
    Nolte, Matthias 15 2.000 133,33
    Roßberg, Kai 36 6.459 179,42
  27 Schmidt, Annegret 63 8.663 137,51
    Wetzel, Ilona 49 7.534 153,76
    Wetzel, Michael 28 4.950 176,79
      276 43.020 155,87
  POL Polizei Hamburg v. 1872      
    Bolduan, Harald 37 5.564 150,38
    Buck, Christian 9 903 100,33
    Buro, Veit 18 2.570 142,78
    Eckhoff, Michael 31 4.953 159,77
    Geib, Thomas 18 2.925 162,50
    Grelck, Heiko 42 6.195 147,50
  #NV Heine, Theresa 28 3.722 132,93
    Gutthusen, Sebastian 15 2.098 139,87
    Hajek, Raimond 27 3.939 145,89
    Jagusch, Rainer 12 1.687 140,58
    Kobe, Winfried 15 2.174 144,93
  55 Kratzke, Torsten 53 8.762 165,32
    Letz, Andreas 18 2.277 126,50
    Müller-Habekost, Thorsten 33 4.965 150,45
    Schufft, Patrick 18 2.616 145,33
      374 55.350 147,99
  SBC Smart Blue Club Hamburg      
    Aurast, Frank 36 5.921 164,47
  #NV Aurast, Kathrin 21 1.845 87,86
    Brink, Stephan 33 4.488 136,00
    Duft, Daniel 9 1.503 167,00
    Kahler, Mirko 6 841 140,17
    Varga, Mihaly 12 1.810 150,83
    von Rönnen , Hans-Heinr. 39 6.025 154,49
      156 22.433 143,80
  SGS SG Stern Hamburg      
    Deede, Bernd 18 3.621 201,17
  #NV Deede, Elke 21 3.325 158,33
    Garbers, Ingo 27 3.653 135,30
    Hansen, Peter 12 1.968 164,00
    Sziedat, Simon 27 3.862 143,04
  #NV Wiechmann, Tanja 18 2.360 131,11
    Wiechmann, Thomas 21 3.398 161,81
    Zimmer, Carl-Heinz 21 2.412 114,86
      165 24.599 149,08
  SHN Stahlhandel Nord      
    Böge, Dennis 15 1.913 127,53
    Gelhaus, Sven 24 4.717 196,54
    Lutz-Melanchthon, Stefan 16 2.670 166,88
  15 Schmidtke, Christoph 61 11.334 185,80
  2 Schmidtke, Maren 58 10.217 176,16
  1 Vogel, Meike 88 17.422 197,98
      262 48.273 184,25
  SID SV Signal Iduna      
    Beier, Thomas 33 5.544 168,00
    Burgdorf, Wolfgang 9 1.266 140,67
  #NV Carstensen, Elke 12 1.331 110,92
    Guth, Michael 36 5.388 149,67
  74 Handel, Klaus 84 13.321 158,58
  #NV Harnack, Ingrid 21 2.403 114,43
    Matzke, Horst 18 2.999 166,61
    Mohr, Thorsten 24 3.483 145,13
