| Start | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierplanung PUNKTSPIELSAISON 2026/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei ED, HM,FM und DM bestimmt der/die ranghöchste Partner/in die Meldegruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitgliedsname | Pass-Nummer | Rangliste
2025/26 |
ED[1] | HC | HM[2] | WB | EM [3] | EM alternativ | FM[4] | DM[5] | Gruppen | Termine | Meldeschluss | Letzter Abmeldetermin | |||||||||||||||||
| Ilona W | 22115 | 147,50 | B | DB | D-SB | B | DB | ED = Eröffnungsdoppel | Gruppe A | Folgt | |||||||||||||||||||||
| Annegr | 19222 | 139,10 | B | DB | D-SB | B | Gruppe A/B | 22. / 23. 08. 26 | |||||||||||||||||||||||
| Mario J | 23302 | 198,20 | A | HC | H-SA | A | Startgeld: ? € je Doppel | Gruppe B | |||||||||||||||||||||||
| Kai Ro | 21889 | 183,92 | A | HC | H-SA | B | |||||||||||||||||||||||||
| Michae | 22113 | 173,58 | B | HC | H-SB | B | DB | HC = Hamburg Cup | 1. Antritt | 26. / 27. 09. 26 | Folgt | ||||||||||||||||||||
| . | Jörg Fr | 19221 | 171,84 | B | HC | H-SC | B | ? € je Teilnehmer je Antritt | 2. Antritt | 24. / 25. 10. 26 | |||||||||||||||||||||
| Deniz | 24775 | 155,07 | B | HC | H-SA | B | HC / H-SA | ||||||||||||||||||||||||
| Frank | 24774 | 146,43 | B | HC | H-SA | B | HM = Herbst-Mixed | Gruppe A | 14. / 15. 11. 26 | Folgt | |||||||||||||||||||||
| HM und FM siehe Berechnungsmodul | HC / H- | Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Berechnungsmodul für Herbst- und Frühjarsmixed | Berechnungsmodul für Eröffnungsdoppel, Herren | Berechnungsmodul für Eröffnungsdoppel, Damen | Startgeld: ? € je Paar | Gruppe D | |||||||||||||||||||||||||||
| WB = Weihnachts-Bowling | 12. / 13. 12. 26 | Folgt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitt | Gruppe | Startgeld: ? € je Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitt Spieler 1: | 174,28 | 0 | A | Schnitt Spieler 1: | 164,35 | Schnitt Spieler 1: | 147,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Schnitt Spieler 2: | 143,12 | 0,01 | D | Schnitt Spieler 2: | 164,35 | Schnitt | Gruppe | Schnitt Spieler 2: | 139,10 | Schnitt | Gruppe | EM = Einzelmeisterschaft (alle Gruppen) |
1. Antritt | 16. / 17. 01. 27 | Folgt | ||||||||||||||||
| 158,70 | 155,00 | C | 164,35 | 165,00 | C | 143,30 | Startgeld: ? € je Teilnehmer für beide Antritte | 2. Antritt | 30. / 31. 01. 27 | ||||||||||||||||||||||
| also Gruppe | C | 165,00 | B | also Gruppe | C | 174,99 | B | also Gruppe | B | 159,99 | B | ||||||||||||||||||||
| 175,00 | A | 175,00 | A | 160,00 | A | FM = Frühjahrs-Mixed | Gruppe A | 20. / 21. 03. 27 | Folgt | ||||||||||||||||||||||
| HC / H- | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Startgeld: ? € je Paar | Gruppe D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DM = Doppelmeisterschaft (alle Gruppen) |
1. Antritt | 17. / 18. 04. 27 | Folgt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Startgeld: ? € je Teilnehmer | 2. Antritt | 01. / 02. 05. 27 | |||||||||||||||||||||||||||||